? 數控雙柱立式車由底座、工作臺、立柱、橫梁和刀架五大部分組成。其中,橫梁部分采用定梁設計,使整個機床剛性和穩定性較一般動梁的車床要好的多。變速箱采用優化設計,采用5級變速,能很好的配合各種內、外圓,平面和滾道的車削及硬齒面車磨加工
設備名稱 | 型號 | 加工范圍(mm) | 設備名稱 | 型號 | 加工范圍(mm) |
數控龍門銑 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 臥式車床 | CA6140A | ¢400*1000 |
數控銑鏜床 | TKA6916 | 4000*8000 | 磨床 | MV7130 | 1000*320 |
數控銑鏜床 | TKA6916 | 4000*6000 | 金屬帶鋸床 | GW4028 | ¢280 |
回轉工作臺 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 搖臂鉆床 | Z30100 | ¢100*3000 |
端面銑床 | ITX40 | 5000*2000 | 搖臂鉆床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
數顯落地鏜床 | TX6213A | 8000*2000 | 搖臂鉆床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
端面銑床 | ITX40 | 6000*2000 | 立式升降銑床 | X5032 | 320*1320 |
數顯雙柱立車 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 臥式車床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
數顯雙柱立車 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 橋式起重機 | QD50/10t | 50T |
臥式車床 | CW6163B | ¢630*1500 | 橋式起重機 | QD32/5t | 32T |
數控雙柱立車


